Garmin Edge MTB
GARMIN Edge MTB
CYKLOPOČÍTAČ S 5Hz GPS PRE MTB, ENDURO A DOWNHILL CYKLISTKU
EDGE MTB je mimoriadne odolný, pripravený čeliť najväčším výzvam aj pri drsom používaní. Získajte mimoriadne presné merania pri rýchlych zjazdoch: multi-band GPS s podporou záznamu 5-krát za sekundu (5 Hz GPS) pre použitie s profilom ENDURO alebo DOWNHILL.
Pre profil ENDURO je dostupné samostatné nastavenie časových brán (timing gates) v rámci trás pre sledovanie prechodov medzi časovými skúškami v reálnom čase.
Ponorte sa siete trailov a dostupných detailných informácií s prednahratou databázou Trailforks, ktorú dopĺňa mapa TopoActive EU aj pre navigáciu v rámci bežných cyklotrás a ciest pre vhodných pre cyklistiku.
![]() |
ROBUSTNÝ DIZAJN |
![]() |
PROFILY PRE ENDURO A DOWNHILL |
![]() |
ZÁZNAM JAZDY S 5Hz GPS |
![]() |
APLIKUJTE NOVÉ DÁTA O TRAILOCH |
![]() |
ČASOVÉ BRÁNY |
![]() |
UŽÍVAJTE SI CELÝ DEŇ |
![]() |
DYNAMIKA JAZDY NA BICYKLI A MTB METRIKY |
GARMIN CONNECT APLIKÁCIA |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 11.2 cm x 11.2 cm x 8.0 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 50.4 x 77.8 x 19.8 mm |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 4.7 x 3.5 cm |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 240 x 320 pix. |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 2.13" (5,41 cm) |
Displej - typ: | Farebný - Transflective TFT |
Dotyková obrazovka: | Nie |
Materiál sklíčka: | Chemicky tvrdené sklíčko (Corning Gorilla Glass) |
Hmotnosť balenia: | 322g |
Hmotnosť zariadenia: | 58g |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 14 hodín / 26 hodín v úspornom režime |
Solárne dobíjanie: | Nie |
Teplomer: | Áno |
Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 |
Teplotný rozsah (- + °C): | od -20°C do +55°C |
Plávanie na hladine: | Nie |
GPS prijímač: | 5 Hz Multi-Band GNSS |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Mapy a pamäť: | ------------------------------------------------------------ |
Basemapa: | Áno |
Predinštalované mapy: | Garmin Cycle Map Europe East + Europe Central |
Možnosť dohrávania máp: | Áno |
Vstavaná pamäť: | predinštalovaná Cyklomapa EU - východ |
Používanie pam. kariet: | Nie |
Waypointy/obľúbené/pozície: | 200 |
História okruhov: | 200 hodín |
product_web: | 0, -1, 29299, 41116, 19682, 31920, 27749, 57590, 27333, 9077, 22, 14731, 10994, 56473, 57758, 41257, 31075 |
Cesty: | 100 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Track log / záznam a správa trás: | Áno |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Správa trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno |
Okružná trasa: | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, voliteľný |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
Virtual Partner (fiktívny súper): | Áno |
Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Alarm na čas/vzdialenosť: |
Áno + Timing Gates (Enduro) |
Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Nie |
Diaľkové ovládanie: | Áno |
Electronický kompas 3D: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Zvukové alarmy/vibrácia: | Áno / Nie |
Prepojenie: | USB / ANT+ / Bluetooth |
Aplikácie: | GARMIN CONNECT™ APP / CONNECT IQ™ STORE APP |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | jazdné profily: MTB, Enduro a Downhill |
Garmin Pay™: | Nie |
Podpora externého napájania (eBike/Garmin PowerPack): | Nie |
- Edge MTB
- MTB držiak
- Rámový držiak s remienkom
- bezpečnostné pútko
- USB kábel
- Kompletný manuál v slovenčine









