Garmin VENU X1, Black
Garmin Venu X1 – najväčší displej, najtenšie telo
Nový Venu X1 prináša obrovský 2″ štvorcový AMOLED displej (448 × 486 px) v neuveriteľne tenkom tele hrubom len 7,9 mm, čo z neho robí najtenší Garmin v histórii
Hlavné výhody:
-
Displej a konštrukcia: 2″ AMOLED, sapphire crystál, titanové telo – odolný a prémiový dizajn .
-
Batéria: až 8 dní v režime vypnutého always-on, alebo 2 dni pri stále zapnutom displeji; +16 h GPS výdrž
-
Smart funkcie: mikrofón + reproduktor, hovory cez Bluetooth, hlasové povely, prehrávanie hudby a Garmin Pay
-
Fitness tracking: viac než 100 športových profilov, fortfolio zdravia vrátane Pulse Ox, stresu, Respiration, Body Battery a sleep trackingu
-
Mapy v plnej farbe: unikátna funkcia Venu radu – offline plnofarebné mapy
-
Vstavané svetlo: LED svetlo na zápästí – praktické pre beh v tme
Prečo si Venu X1 zamilujete?
Vlastnosť | Výhoda |
---|---|
Veľký displej & tenké telo | Športová elegancia – pre pohodlné nosenie 24/7 |
Prémiové materiály | Titan & zafír – odolný ako nikdy predtým |
Hudba & platby | Všetko na zápästí – bez telefónu |
Outdoorové funkcie | Mapy + LED svetlo = skvelý spoločník vonku |
Pokročilé zdravie | Senzory pre dokonalý obraz o tréningu i odpočinku |
Venu X1 je skvelá voľba pre tých, ktorí chcú spojenie aktívneho tréningu, inteligentných funkcií a elegantného dizajnu – všetko v maximálne ľahkom a štýlovom balení.
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 4,11 x 4,63 x 0,79 cm |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Aplikácia Garmin EKG: | Nie |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 2" (51,2 mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 448 x 486 pixelov |
Displej - typ: | AMOLED |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Materiál sklíčka: | Sapphire Crystal |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titánovým zadným krytom |
Hmotnosť zariadenia: | 40 g |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná lithium - ion |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | až do 8 dní v režime smart hodiniek (24/7 monitorovanie pulzu, bez GPS), až do 16 hodín so zapnutým GPS |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Odolnosť voči vode: | Áno (5 ATM) |
GPS prijímač: | GPS + GLONASS + Galileo |
Vysoko-citlivý prijímač: | Áno |
Waypointy/obľúbené/pozície: | uložiť pozíciu |
product_web: | 0 |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno, na zápästí (Gen 5) |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno, voliteľný |
Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Kompas (GPS): | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Garmin Pay™: | Áno |









